一般的涂料可能做到裝飾性、耐水性、耐候性、耐污染性、粘附力強和施工及維修容易就可以了,但對于一些在特殊環境下使用的則要求會高得多,比如能隔熱、防火、保溫等,如何達到這些要求?科研人員通過不同的試驗已成功研制出了一些高標準的,而且突破也還在不斷的嘗試,以下分享一個涂料隔熱添加材料—空心陶瓷微珠。
陶瓷微珠具有自由流動性、高強度、低密度、惰性,而且它的熱傳導率非常低,可以作為涂料隔熱添加材料(產品特點如下表)。我們經過測試,正面如果是1200度的話,添加10%,背板可達200度,如果添加20%,背板可達100度,如果添加30%的話,背板可達60度,幾乎添加比例和效果是成正比的,根據不同的涂料可能會有所差異,當然這里也要考慮到涂層的厚度。更多信息資訊敬請聯系0412-6330396
產品優勢 | 價值體現 |
重量輕、密度低 | 顯著降低材料密度,提高基體剛度、強度、尺寸穩定 |
硬度增強 | 高壓縮輕度優化填充空隙 |
改善抗沖擊力 | 能在粘接劑基體中吸收和分散能量 |
樹脂延展 | 較少的樹脂或粘合劑,低表面積和球形幾何顆粒狀 |
減少收縮 | 由樹脂延展和粒度分布形成 |
防止翹曲 | 改善維度穩定性,減少粘合劑,減少收縮 |
耐高溫 | 較高熔點,本性不易燃,高溫穩定性 |
優化色素沉著 | 降低白色顏色成本,減少配方重量 |
適用水基配方 | PH中性,減少或不需要涂覆顏料和中和劑 |
耐久性好 | 增強抗腐蝕和抗紫外線性能 |
環境友好 | 聚合物基球/珠的環保替代品 |
配方簡易 | 簡單分散及加入到現有新配方中 |
參數特性 | E-spheres參數值 | 參數特性 | E-spheres參數值 |
物質形態 | 松散粉料 | 熱傳導率(W/m/℃) | 0.1 |
單個顆粒形狀 | 空心球體 | 熱膨脹系數 | d=8*10^6 |
顏色 | 白色 | 熔點(℃) | 1600-1800 |
粒度(μm) | 20-500 | 硬度(莫氏硬度) | 6 |
單個顆粒比重(g/cm^3) | 0.65-0.85 | 折射率 | 1.53 |
堆積比重(g/cm^3) | 0.3-0.4 | 電阻(Ω) | 10^15 |
壓縮強度(Mpa) | 33 | 水含量 | 0.1%(max) |
吸油值(g/100g) | 0-7 | 液體漂浮率 | 94%(min) |
PH值 | 7±1 |
+86-412-6330396(銷售)
+86-412-6322505(售后)